Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6578 | щоденно | Батьово-Пас. - Королево | – | 10:10 | 12:32 | – | 68.7 | 02:22 |
6582/6581 | щоденно | Батьово-Пас. - Королево | – | 18:59 | 23:04 | – | 104.9 | 04:05 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6577 | щоденно | Королево - Батьово-Пас. | – | 03:20 | 05:45 | – | 68.7 | 02:25 |
6581 | щоденно | Королево - Батьово-Пас. | – | 14:42 | 17:02 | – | 68.7 | 02:20 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Батьово - Королево - Дяково можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?