Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6802 | щоденно | Київ-Волинський - Гребінка | – | 04:50 | 07:51 | – | 152.7 | 03:01 |
6902 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 05:00 | 07:54 | – | 135.4 | 02:54 |
6804 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Гребінка | – | 07:02 | 10:14 | – | 146.8 | 03:12 |
6906 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Ніжин | – | 07:47 | 10:29 | – | 129.2 | 02:42 |
6908 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Ніжин | – | 08:18 | 10:54 | – | 129.2 | 02:36 |
6806 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Яготин | – | 08:41 | 10:55 | – | 99.7 | 02:14 |
6910 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 08:59 | 12:05 | – | 135.4 | 03:06 |
6808 | щоденно | Київ-Волинський - Гребінка | – | 10:13 | 13:31 | – | 153.0 | 03:18 |
6912 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 11:01 | 14:04 | – | 135.4 | 03:03 |
6810 | щоденно | Київ-Волинський - Яготин | – | 12:09 | 14:34 | – | 105.9 | 02:25 |
6812 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Гребінка | – | 13:07 | 16:12 | – | 146.8 | 03:05 |
6914 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 13:31 | 16:19 | – | 135.4 | 02:48 |
6834 | щоденно | Київ-Волинський - Яготин | – | 13:56 | 16:22 | – | 105.9 | 02:26 |
6916 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 15:17 | 18:34 | – | 135.4 | 03:17 |
6814 | щоденно | Київ-Волинський - Гребінка | – | 16:03 | 19:33 | – | 153.0 | 03:30 |
6816 | щоденно | Київ-Волинський - Яготин | – | 17:04 | 19:32 | – | 105.9 | 02:28 |
6920 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Ніжин | – | 17:34 | 20:20 | – | 129.2 | 02:46 |
6922 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 18:01 | 20:53 | – | 135.4 | 02:52 |
6924 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Ніжин | – | 18:34 | 21:09 | – | 129.2 | 02:35 |
6818 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Гребінка | – | 18:47 | 21:48 | – | 146.8 | 03:01 |
6926 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Ніжин | – | 19:24 | 21:59 | – | 129.2 | 02:35 |
6820 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Гребінка | – | 19:45 | 22:50 | – | 146.8 | 03:05 |
6928 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Ніжин | – | 20:31 | 23:23 | – | 129.2 | 02:52 |
6822 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Яготин | – | 20:40 | 23:08 | – | 99.7 | 02:28 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6831 | щоденно | Баришівка - Дарниця | – | 04:56 | 05:54 | – | 48.8 | 00:58 |
6901 | щоденно | Носівка - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 04:14 | 06:26 | – | 101.7 | 02:12 |
6903 | щоденно | Ніжин - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 03:59 | 06:40 | – | 128.0 | 02:41 |
6801 | щоденно | Яготин - Святошин | – | 04:56 | 07:41 | – | 115.2 | 02:45 |
6907 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 04:44 | 07:36 | – | 134.2 | 02:52 |
6803 | щоденно | Гребінка - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 04:22 | 07:40 | – | 149.3 | 03:18 |
6909 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 05:07 | 08:01 | – | 134.2 | 02:54 |
6911 | щоденно | Ніжин - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 05:31 | 08:10 | – | 128.0 | 02:39 |
6833 | щоденно | Баришівка - Київ-Волинський | – | 07:07 | 08:54 | – | 69.7 | 01:47 |
6805 | щоденно | Гребінка - Київ-Волинський | – | 05:46 | 09:03 | – | 156.4 | 03:17 |
6913 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 08:18 | 11:24 | – | 134.2 | 03:06 |
6807 | щоденно | Гребінка - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 08:21 | 11:37 | – | 150.2 | 03:16 |
6915 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 10:31 | 13:35 | – | 134.2 | 03:04 |
6809 | щоденно | Яготин - Київ-Волинський | – | 11:24 | 13:53 | – | 109.3 | 02:29 |
6917 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 11:09 | 14:04 | – | 131.6 | 02:55 |
6811 | щоденно | Гребінка - Київ-Волинський | – | 11:13 | 14:36 | – | 156.4 | 03:23 |
6919 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 13:05 | 16:06 | – | 134.2 | 03:01 |
6921 | щоденно | Ніжин - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 13:46 | 16:38 | – | 128.0 | 02:52 |
6813 | щоденно | Яготин - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 14:49 | 17:16 | – | 103.1 | 02:27 |
6815 | щоденно | Гребінка - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 14:54 | 18:12 | – | 150.2 | 03:18 |
6835 | щоденно | Яготин - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 16:59 | 19:21 | – | 103.1 | 02:22 |
6925 | щоденно | Ніжин - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 17:00 | 19:42 | – | 128.0 | 02:42 |
6817 | щоденно | Гребінка - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 17:03 | 20:18 | – | 150.2 | 03:15 |
6927 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 19:56 | 22:48 | – | 134.2 | 02:52 |
6819 | щоденно | Яготин - Київ-Волинський | – | 20:10 | 23:06 | – | 109.0 | 02:56 |
6821 | щоденно | Гребінка - Київ-Волинський | – | 20:45 | 23:51 | – | 146.8 | 03:06 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Фастів - Київ - Гребінка можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?