Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6411 | щоденно | Івано-Франківськ - Ходорів | – | 09:12 | 11:41 | – | 76.0 | 02:29 |
6417 | щоденно | Івано-Франківськ - Ходорів | – | 21:00 | 23:27 | – | 76.0 | 02:27 |
6417 | щоденно | Івано-Франківськ - Ходорів | – | 21:00 | 23:21 | – | 76.0 | 02:21 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6418 | щоденно | Ходорів - Івано-Франківськ | – | 04:55 | 07:08 | – | 76.6 | 02:13 |
6414 | щоденно | Ходорів - Івано-Франківськ | – | 16:58 | 19:14 | – | 76.6 | 02:16 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Івано-Франківськ - Ходорів можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?