Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6356/6355 | щоденно | Ковель-Пас. - Здолбунів-Пас. | – | 05:30 | 10:28 | – | 174.0 | 04:58 |
6353/6354 | щоденно | Здолбунів-Пас. - Ковель-Пас. | – | 08:24 | 12:55 | – | 181.9 | 04:31 |
6358/6357 | щоденно | Ковель-Пас. - Здолбунів-Пас. | – | 13:23 | 17:39 | – | 174.0 | 04:16 |
6359/6360 | щоденно | Здолбунів-Пас. - Ковель-Пас. | – | 14:53 | 19:35 | – | 181.9 | 04:42 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Ківерці - Луцьк можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?