Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6501 | щоденно | Коростень - Шепетівка | – | 09:25 | 12:56 | – | 224.5 | 03:31 |
6501 | щоденно | Коростень - Шепетівка | – | 09:25 | 13:02 | – | 224.5 | 03:37 |
6503 | щоденно | Коростень - Шепетівка | – | 20:28 | 00:19 | – | 225.4 | 20:09 |
6503 | щоденно | Коростень - Шепетівка | – | 20:28 | 00:17 | – | 225.4 | 20:11 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6502 | щоденно | Шепетівка - Коростень | – | 03:31 | 07:27 | – | 224.9 | 03:56 |
6502 | щоденно | Шепетівка - Коростень | – | 03:53 | 07:27 | – | 224.9 | 03:34 |
6504 | щоденно | Шепетівка - Коростень | – | 14:45 | 18:09 | – | 224.3 | 03:24 |
6504 | щоденно | Шепетівка - Коростень | – | 14:48 | 18:07 | – | 224.3 | 03:19 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Коростень - Шепетівка можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?