Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6201 | щоденно | Фастів-1 - Козятин-1 | – | 04:57 | 06:43 | – | 77.1 | 01:46 |
6003/6203 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 07:03 | 10:20 | – | 150.0 | 03:17 |
6205 | по сб., нд. | Фастів-1 - Козятин-1 | – | 10:23 | 12:07 | – | 77.1 | 01:44 |
6011/6207 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 09:28 | 12:58 | – | 150.0 | 03:30 |
885 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Рівне | – | 12:17 | 20:17 | – | 371.3 | 08:00 |
6013/6209 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 12:26 | 15:33 | – | 150.0 | 03:07 |
867 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Гречани | – | 15:17 | 23:54 | – | 375.0 | 08:37 |
6019/6211 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 15:44 | 19:15 | – | 150.0 | 03:31 |
6213 | щоденно | Фастів-1 - Козятин-1 | – | 20:18 | 22:02 | – | 77.1 | 01:44 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6202/6008 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 03:36 | 06:52 | – | 154.7 | 03:16 |
6204/6016 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 05:40 | 09:11 | – | 154.6 | 03:31 |
870 | щоденно | Шепетівка - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 03:35 | 09:43 | – | 283.6 | 06:08 |
6206/6018 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 08:50 | 12:23 | – | 154.6 | 03:33 |
868 | щоденно | Гречани - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:02 | 12:13 | – | 309.7 | 08:11 |
6208 | щоденно | Козятин-1 - Фастів-1 | – | 11:55 | 13:44 | – | 93.3 | 01:49 |
6210 | по сб., нд. | Козятин-1 - Фастів-1 | – | 14:57 | 16:45 | – | 93.3 | 01:48 |
6212 | щоденно | Козятин-1 - Фастів-1 | – | 17:41 | 19:28 | – | 93.3 | 01:47 |
6214 | щоденно | Козятин-1 - Фастів-1 | – | 20:22 | 22:19 | – | 93.4 | 01:57 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Київ - Фастів - Козятин - Шепетівка можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?