Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6201 | щоденно | Фастів-1 - Козятин-1 | – | 05:00 | 06:44 | – | 93.3 | 01:44 |
6003/6203 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 06:57 | 10:32 | – | 154.6 | 03:35 |
6011/6207 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 09:18 | 12:47 | – | 154.6 | 03:29 |
6013/6209 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 12:20 | 15:05 | – | 151.2 | 02:45 |
6015/6211 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 12:27 | 15:47 | – | 154.6 | 03:20 |
867 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Гречани | – | 14:33 | 23:16 | – | 380.8 | 08:43 |
6019/6213 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 15:13 | 18:51 | – | 154.6 | 03:38 |
6071/6205 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 17:21 | 20:30 | – | 154.6 | 03:09 |
6027/6215 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 18:52 | 22:02 | – | 154.6 | 03:10 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6202/6006 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 03:58 | 07:32 | – | 154.7 | 03:34 |
6204/6012 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 05:16 | 08:38 | – | 154.6 | 03:22 |
6206/6016 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 07:33 | 10:26 | – | 150.9 | 02:53 |
6208/6018 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 09:05 | 12:29 | – | 154.6 | 03:24 |
868 | щоденно | Гречани - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:25 | 12:36 | – | 356.5 | 08:11 |
6210/6022 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 12:08 | 15:30 | – | 154.6 | 03:22 |
6212/6032 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 14:35 | 17:50 | – | 154.1 | 03:15 |
6214/6030 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 17:40 | 22:03 | – | 154.6 | 04:23 |
6216 | щоденно | Козятин-1 - Фастів-1 | – | 20:46 | 22:30 | – | 93.3 | 01:44 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Київ - Фастів - Козятин - Жмеринка можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?