Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6201 | щоденно | Фастів-1 - Козятин-1 | – | 05:00 | 06:44 | – | 77.1 | 01:44 |
6003/6203 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 06:53 | 10:14 | – | 141.6 | 03:21 |
6205 | по сб., нд. | Фастів-1 - Козятин-1 | – | 10:20 | 12:06 | – | 77.1 | 01:46 |
6011/6207 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 09:18 | 12:40 | – | 141.6 | 03:22 |
6033/6215 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 12:17 | 15:05 | – | 142.9 | 02:48 |
6013/6209 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 12:29 | 15:46 | – | 141.6 | 03:17 |
867 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Гречани | – | 14:41 | 23:14 | – | 385.0 | 08:33 |
6019/6211 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 15:35 | 18:58 | – | 141.6 | 03:23 |
6025/6213 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 18:48 | 22:02 | – | 141.6 | 03:14 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6202/6006 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:08 | 07:36 | – | 154.7 | 03:28 |
6204/6010 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 05:20 | 08:45 | – | 154.6 | 03:25 |
6216/6034 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 07:11 | 10:19 | – | 150.9 | 03:08 |
6206/6014 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 09:03 | 12:50 | – | 154.6 | 03:47 |
868 | щоденно | Гречани - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:25 | 12:37 | – | 351.4 | 08:12 |
6208/6018 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 11:55 | 15:21 | – | 154.6 | 03:26 |
6210 | по сб., нд. | Козятин-1 - Фастів-1 | – | 15:07 | 16:51 | – | 93.3 | 01:44 |
6212/6026 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 17:40 | 21:41 | – | 154.6 | 04:01 |
6214 | щоденно | Козятин-1 - Фастів-1 | – | 20:46 | 22:30 | – | 93.3 | 01:44 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Київ - Фастів - Козятин - Жмеринка можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?