Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6251 | крім ср., нд. | Тернопіль-Пас. - Підвисоке | – | 09:00 | 12:02 | – | 79.6 | 03:02 |
6251 | по ср., нд. | Тернопіль-Пас. - Ходорів | – | 09:00 | 13:55 | – | 123.1 | 04:55 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6254 | по ср., нд. | Ходорів - Тернопіль-Пас. | – | 14:25 | 19:26 | – | 123.0 | 05:01 |
6254 | крім ср., нд. | Підвисоке - Тернопіль-Пас. | – | 16:10 | 19:26 | – | 79.6 | 03:16 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Тернопіль - Ходорів можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?