Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6041 | щоденно | Тернопіль-Пас. - Львів-Головний | – | 08:37 | 11:31 | – | 138.1 | 02:54 |
6045 | щоденно | Тернопіль-Пас. - Львів-Головний | – | 16:20 | 19:38 | – | 138.1 | 03:18 |
6047 | щоденно | Тернопіль-Пас. - Красне | – | 20:45 | 22:38 | – | 88.3 | 01:53 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6232 | щоденно | Красне - Тернопіль-Пас. | – | 05:52 | 07:40 | – | 111.2 | 01:48 |
6042 | щоденно | Львів-Головний - Тернопіль-Пас. | – | 08:58 | 12:01 | – | 186.8 | 03:03 |
6046 | щоденно | Львів-Головний - Тернопіль-Пас. | – | 16:46 | 19:40 | – | 186.8 | 02:54 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Тернопіль - Млинівці можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?