Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6577 | щоденно | Королево - Батьово-Пас. | – | 03:20 | 05:45 | – | 68.7 | 02:25 |
6574/6573 | щоденно | Дяково - Солотвино-1 | – | 05:27 | 09:44 | – | 96.8 | 04:17 |
6581 | щоденно | Королево - Батьово-Пас. | – | 14:42 | 17:02 | – | 68.7 | 02:20 |
6593 | крім сб., нд. | Солотвино-1 - Виноградів-Закарпатський | – | 16:00 | 19:20 | – | 76.1 | 03:20 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6592 | крім сб., нд. | Виноградів-Закарпатський - Солотвино-1 | – | 09:00 | 12:08 | – | 76.1 | 03:08 |
6578 | щоденно | Батьово-Пас. - Королево | – | 10:10 | 12:32 | – | 68.7 | 02:22 |
6582/6581 | щоденно | Батьово-Пас. - Королево | – | 18:59 | 23:04 | – | 104.9 | 04:05 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Тячів - Батьово можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?