Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6341 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Гречани | – | 04:57 | 07:32 | – | 101.3 | 02:35 |
6343 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Гречани | – | 08:30 | 11:02 | – | 101.3 | 02:32 |
6345 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Гречани | – | 17:10 | 19:40 | – | 101.2 | 02:30 |
867 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Гречани | – | 14:33 | 23:16 | – | 380.8 | 08:43 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
868 | щоденно | Гречани - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:25 | 12:36 | – | 356.5 | 08:11 |
6342 | щоденно | Гречани - Жмеринка-Пас. | – | 08:34 | 11:10 | – | 101.3 | 02:36 |
6344 | щоденно | Гречани - Жмеринка-Пас. | – | 17:10 | 19:41 | – | 101.3 | 02:31 |
6346 | щоденно | Гречани - Жмеринка-Пас. | – | 20:25 | 22:55 | – | 101.3 | 02:30 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Жмеринка - Гречани можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?