Расписание электрички Дарница - Вишнёвое

Уважаемые пассажиры
Скоро будет доступен просмотр информации по поезду.
Начало маршрута Конец маршрута
Обращение Маршрут следования Приб. Отпр. Приб. Отпр. км Время в пути
7401 щоденно Дарниця - Святошин 05:31 06:20 23.6 00:49
6802 щоденно Київ-Волинський - Гребінка 04:54 07:51 158.3 02:57
7301 щоденно Дарниця - Святошин 05:37 06:29 25.8 00:52
6902 щоденно Київ-Волинський - Ніжин 05:03 07:51 134.0 02:48
6832 щоденно Київ-Волинський - Баришівка 05:16 06:45 68.5 01:29
6903 щоденно Ніжин - Київ-Волинський 04:03 06:55 134.2 02:52
7402/7403 щоденно Святошин - Святошин 05:30 07:20 49.4 01:50
6801 щоденно Яготин - Святошин 05:01 07:38 115.3 02:37
6905 щоденно Ніжин - Київ-Волинський 04:40 07:36 134.2 02:56
7405 крім сб., нд. Дарниця - Святошин 07:01 07:50 23.6 00:49
7305 крім сб., нд. Дарниця - Святошин 07:07 07:59 25.8 00:52
6907 щоденно Ніжин - Київ-Волинський 05:12 08:02 134.2 02:50
7406/7407 щоденно Святошин - Святошин 06:30 08:20 49.4 01:50
7408/7409 крім сб., нд. Святошин - Святошин 07:00 08:50 49.4 01:50
895 щоденно Конотоп пас. - Фастів-1 04:23 09:44 282.0 05:21
6833 щоденно Баришівка - Київ-Волинський 07:04 08:54 69.7 01:50
6805 щоденно Гребінка - Київ-Волинський 05:36 09:02 156.5 03:26
7410/7411 щоденно Святошин - Святошин 07:30 09:20 49.4 01:50
7412/7413 крім сб., нд. Святошин - Святошин 08:00 09:50 49.4 01:50
7414/7415 щоденно Святошин - Святошин 08:30 10:20 49.4 01:50
6908 щоденно Київ-Волинський - Ніжин 09:03 12:09 134.0 03:06
7416/7417 крім сб., нд. Святошин - Святошин 09:00 10:50 49.4 01:50
7418/7419 щоденно Святошин - Святошин 09:30 11:20 49.4 01:50
6911 щоденно Ніжин - Київ-Волинський 08:20 11:37 134.2 03:17
6808 щоденно Київ-Волинський - Гребінка 10:11 13:21 158.6 03:10
6910 щоденно Київ-Волинський - Ніжин 10:21 13:14 134.0 02:53
7420/7421 щоденно Святошин - Святошин 10:30 12:20 49.4 01:50
7422/7423 щоденно Святошин - Святошин 11:30 13:20 49.4 01:50
6913 щоденно Ніжин - Київ-Волинський 10:36 13:34 134.2 02:58
6810 щоденно Київ-Волинський - Яготин 12:13 14:43 111.5 02:30
6809 щоденно Яготин - Київ-Волинський 11:25 13:56 109.4 02:31
7424/7425 щоденно Святошин - Святошин 12:30 14:20 49.4 01:50
6811 щоденно Гребінка - Київ-Волинський 11:13 14:36 156.5 03:23
7426/7427 щоденно Святошин - Святошин 13:30 15:20 49.4 01:50
6834 щоденно Київ-Волинський - Баришівка 14:33 16:12 68.8 01:39
6917 щоденно Ніжин - Київ-Волинський 13:05 16:06 134.2 03:01
7428/7429 щоденно Святошин - Святошин 14:30 16:20 49.4 01:50
6914 щоденно Київ-Волинський - Ніжин 15:27 18:29 134.0 03:02
7430/7431 щоденно Святошин - Святошин 15:30 17:20 49.4 01:50
6814 щоденно Київ-Волинський - Гребінка 15:55 19:17 158.6 03:22
7432/7433 крім сб., нд. Святошин - Святошин 16:00 17:50 49.4 01:50
7434/7435 щоденно Святошин - Святошин 16:30 18:20 49.4 01:50
7436/7437 крім сб., нд. Святошин - Святошин 17:00 18:50 49.4 01:50
6916 щоденно Київ-Волинський - Ніжин 17:22 20:20 134.0 02:58
6815 щоденно Гребінка - Київ-Волинський 15:24 18:54 156.5 03:30
7438/7439 щоденно Святошин - Святошин 17:30 19:20 49.4 01:50
7062 щоденно Київ-Волинський - Ніжин 17:59 20:40 130.4 02:41
7440/7441 крім сб., нд. Святошин - Святошин 18:00 19:50 49.4 01:50
6818 щоденно Київ-Волинський - Гребінка 18:30 21:45 158.6 03:15
7442/7443 щоденно Святошин - Святошин 18:30 20:20 49.4 01:50
7444/7445 щоденно Святошин - Святошин 19:30 21:20 49.4 01:50
7446/7447 щоденно Святошин - Святошин 20:30 22:20 49.4 01:50
6923 щоденно Ніжин - Київ-Волинський 19:56 22:47 134.2 02:51
6819 щоденно Яготин - Київ-Волинський 20:20 22:57 108.8 02:37
7448 щоденно Святошин - Дарниця 21:30 22:22 25.8 00:52
6821 щоденно Гребінка - Київ-Волинський 20:08 23:36 146.8 03:28
Начало маршрута Конец маршрута
Обращение Маршрут следования Приб. Отпр. Приб. Отпр. км Время в пути
7302/7303 щоденно Святошин - Святошин 05:39 07:29 49.4 01:50
7306/7307 щоденно Святошин - Святошин 06:39 08:29 49.4 01:50
7308/7309 крім сб., нд. Святошин - Святошин 07:09 08:59 49.4 01:50
7310/7311 щоденно Святошин - Святошин 07:39 09:29 49.4 01:50
7312/7313 крім сб., нд. Святошин - Святошин 08:09 09:59 49.4 01:50
7314/7315 щоденно Святошин - Святошин 08:39 10:29 49.4 01:50
7316/7317 крім сб., нд. Святошин - Святошин 09:09 10:59 49.4 01:50
7318/7319 щоденно Святошин - Святошин 09:39 11:29 49.4 01:50
7320/7321 щоденно Святошин - Святошин 10:39 12:29 49.4 01:50
7322/7323 щоденно Святошин - Святошин 11:39 13:29 49.4 01:50
7324/7325 щоденно Святошин - Святошин 12:39 14:29 49.4 01:50
7326/7327 щоденно Святошин - Святошин 13:39 15:29 49.4 01:50
7328/7329 щоденно Святошин - Святошин 14:39 16:29 49.4 01:50
896 щоденно Фастів-1 - Конотоп пас. 15:52 21:12 276.7 05:20
7330/7331 щоденно Святошин - Святошин 15:39 17:29 49.4 01:50
7332/7333 крім сб., нд. Святошин - Святошин 16:09 17:59 49.4 01:50
7334/7335 щоденно Святошин - Святошин 16:39 18:29 49.4 01:50
7336/7337 крім сб., нд. Святошин - Святошин 17:09 18:59 49.4 01:50
7338/7339 щоденно Святошин - Святошин 17:39 19:29 49.4 01:50
7340/7341 крім сб., нд. Святошин - Святошин 18:09 19:59 49.4 01:50
7342/7343 щоденно Святошин - Святошин 18:39 20:29 49.4 01:50
7344/7345 щоденно Святошин - Святошин 19:39 21:29 49.4 01:50
7348 щоденно Святошин - Дарниця 21:39 22:28 23.6 00:49
7346/7347 щоденно Святошин - Святошин 20:39 22:33 46.0 01:54