Расписание электрички Дарница - Вишнёвое

Уважаемые пассажиры
Скоро будет доступен просмотр информации по поезду.
Начало маршрута Конец маршрута
Обращение Маршрут следования Приб. Отпр. Приб. Отпр. км Время в пути
6802 щоденно Київ-Волинський - Гребінка 04:48 07:53 152.7 03:05
7401 щоденно Дарниця - Святошин 05:31 06:20 23.6 00:49
7301 щоденно Дарниця - Святошин 05:37 06:29 25.8 00:52
6902 щоденно Київ-Волинський - Ніжин 05:03 08:01 135.4 02:58
7402/7403 щоденно Святошин - Святошин 05:30 07:20 49.4 01:50
6907 щоденно Ніжин - Святошин 04:29 07:35 140.0 03:06
6803 щоденно Гребінка - Київ-Волинський 04:25 07:55 07:57 155.5 03:30
7405 крім сб., нд. Дарниця - Святошин 07:01 07:50 23.6 00:49
7305 крім сб., нд. Дарниця - Святошин 07:07 07:59 25.8 00:52
7406/7407 щоденно Святошин - Святошин 06:30 08:20 49.4 01:50
7408/7409 крім сб., нд. Святошин - Святошин 07:00 08:50 49.4 01:50
895 щоденно Конотоп пас. - Фастів-1 04:25 09:43 282.1 05:18
6831 щоденно Баришівка - Київ-Волинський 07:07 08:54 08:57 69.7 01:47
6805 щоденно Гребінка - Київ-Волинський 05:42 09:03 156.4 03:21
7410/7411 щоденно Святошин - Святошин 07:30 09:20 49.4 01:50
7412/7413 крім сб., нд. Святошин - Святошин 08:00 09:50 49.4 01:50
7414/7415 щоденно Святошин - Святошин 08:30 10:20 49.4 01:50
7416/7417 крім сб., нд. Святошин - Святошин 09:00 10:50 49.4 01:50
7418/7419 щоденно Святошин - Святошин 09:30 11:20 49.4 01:50
6808 щоденно Київ-Волинський - Гребінка 10:13 13:31 153.0 03:18
6913 щоденно Ніжин - Київ-Волинський 08:46 11:37 134.1 02:51
6913 щоденно Ніжин - Київ-Волинський 08:57 11:47 134.1 02:50
7420/7421 щоденно Святошин - Святошин 10:30 12:20 49.4 01:50
6912 щоденно Київ-Волинський - Ніжин 11:15 14:07 135.4 02:52
7422/7423 щоденно Святошин - Святошин 11:30 13:20 49.4 01:50
6810 щоденно Київ-Волинський - Яготин 12:17 14:43 105.9 02:26
7424/7425 щоденно Святошин - Святошин 12:30 14:20 49.4 01:50
6809 щоденно Яготин - Київ-Волинський 11:33 14:05 109.3 02:32
6811 щоденно Гребінка - Київ-Волинський 11:14 14:36 156.4 03:22
7426/7427 щоденно Святошин - Святошин 13:30 15:20 49.4 01:50
7428/7429 щоденно Святошин - Святошин 14:30 16:20 49.4 01:50
6919 щоденно Ніжин - Київ-Волинський 13:16 16:06 134.1 02:50
7430/7431 щоденно Святошин - Святошин 15:30 17:20 49.4 01:50
6816 щоденно Київ-Волинський - Гребінка 16:02 19:21 153.0 03:19
7432/7433 крім сб., нд. Святошин - Святошин 16:00 17:50 49.4 01:50
7434/7435 щоденно Святошин - Святошин 16:30 18:20 49.4 01:50
6918 щоденно Київ-Волинський - Ніжин 17:03 20:12 135.4 03:09
6918 щоденно Київ-Волинський - Ніжин 17:04 20:12 135.4 03:08
7436/7437 крім сб., нд. Святошин - Святошин 17:00 18:50 49.4 01:50
7438/7439 щоденно Святошин - Святошин 17:30 19:20 49.4 01:50
7440/7441 крім сб., нд. Святошин - Святошин 18:00 19:50 49.4 01:50
7442/7443 щоденно Святошин - Святошин 18:30 20:20 49.4 01:50
894/893 крім вт., ср., чт. Чернігів - Фастів-1 17:19 21:44 255.0 04:25
7444/7445 щоденно Святошин - Святошин 19:30 21:20 49.4 01:50
7446/7447 щоденно Святошин - Святошин 20:30 22:20 49.4 01:50
6927 щоденно Ніжин - Київ-Волинський 19:53 22:46 134.1 02:53
6821 щоденно Яготин - Київ-Волинський 20:10 22:58 109.0 02:48
7448/7449 щоденно Святошин - Святошин 21:30 23:20 49.4 01:50
6823 щоденно Гребінка - Київ-Волинський 20:11 23:33 146.8 03:22
Начало маршрута Конец маршрута
Обращение Маршрут следования Приб. Отпр. Приб. Отпр. км Время в пути
7302/7303 щоденно Святошин - Святошин 05:39 07:29 49.4 01:50
892/891 крім вт., ср., чт. Фастів-1 - Чернігів 07:00 11:05 254.7 04:05
7306/7307 щоденно Святошин - Святошин 06:39 08:29 49.4 01:50
7308/7309 крім сб., нд. Святошин - Святошин 07:09 08:59 49.4 01:50
7310/7311 щоденно Святошин - Святошин 07:39 09:29 49.4 01:50
7312/7313 крім сб., нд. Святошин - Святошин 08:09 09:59 49.4 01:50
7314/7315 щоденно Святошин - Святошин 08:39 10:29 49.4 01:50
7316/7317 крім сб., нд. Святошин - Святошин 09:09 10:59 49.4 01:50
7318/7319 щоденно Святошин - Святошин 09:39 11:29 49.4 01:50
7320/7321 щоденно Святошин - Святошин 10:39 12:29 49.4 01:50
7322/7323 щоденно Святошин - Святошин 11:39 13:29 49.4 01:50
7324/7325 щоденно Святошин - Святошин 12:39 14:29 49.4 01:50
7326/7327 щоденно Святошин - Святошин 13:39 15:29 49.4 01:50
7328/7329 щоденно Святошин - Святошин 14:39 16:29 49.4 01:50
896 щоденно Фастів-1 - Конотоп пас. 15:56 21:14 276.7 05:18
7330/7331 щоденно Святошин - Святошин 15:39 17:29 49.4 01:50
7332/7333 крім сб., нд. Святошин - Святошин 16:09 17:59 49.4 01:50
7334/7335 щоденно Святошин - Святошин 16:39 18:29 49.4 01:50
7336/7337 крім сб., нд. Святошин - Святошин 17:09 18:59 49.4 01:50
7338/7339 щоденно Святошин - Святошин 17:39 19:29 49.4 01:50
7340/7341 крім сб., нд. Святошин - Святошин 18:09 19:59 49.4 01:50
7342/7343 щоденно Святошин - Святошин 18:39 20:29 49.4 01:50
7344/7345 щоденно Святошин - Святошин 19:39 21:29 49.4 01:50
7346/7347 щоденно Святошин - Святошин 20:39 22:33 49.4 01:54
7348/7349 щоденно Святошин - Святошин 21:39 23:29 49.4 01:50