Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6201 | ежедневно | Фастов I - Казатин-1 | – | 04:57 | 06:43 | – | 77.1 | 01:46 |
6003/6203 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Казатин-1 | – | 07:03 | 10:20 | – | 150.0 | 03:17 |
6205 | по сб., вс. | Фастов I - Казатин-1 | – | 10:23 | 12:07 | – | 77.1 | 01:44 |
6011/6207 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Казатин-1 | – | 09:28 | 12:58 | – | 150.0 | 03:30 |
885 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Ровно | – | 12:17 | 20:17 | – | 371.3 | 08:00 |
6013/6209 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Казатин-1 | – | 12:26 | 15:33 | – | 150.0 | 03:07 |
867 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Гречаны | – | 15:17 | 23:54 | – | 375.0 | 08:37 |
6019/6211 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Казатин-1 | – | 15:44 | 19:15 | – | 150.0 | 03:31 |
6213 | ежедневно | Фастов I - Казатин-1 | – | 20:18 | 22:02 | – | 77.1 | 01:44 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6202/6008 | ежедневно | Казатин-1 - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 03:36 | 06:52 | – | 154.7 | 03:16 |
6204/6016 | ежедневно | Казатин-1 - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 05:40 | 09:11 | – | 154.6 | 03:31 |
870 | ежедневно | Шепетовка - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 03:35 | 09:43 | – | 283.6 | 06:08 |
6206/6018 | ежедневно | Казатин-1 - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 08:50 | 12:23 | – | 154.6 | 03:33 |
868 | ежедневно | Гречаны - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 04:02 | 12:13 | – | 309.7 | 08:11 |
6208 | ежедневно | Казатин-1 - Фастов I | – | 11:55 | 13:44 | – | 93.3 | 01:49 |
6210 | по сб., вс. | Казатин-1 - Фастов I | – | 14:57 | 16:45 | – | 93.3 | 01:48 |
6212 | ежедневно | Казатин-1 - Фастов I | – | 17:41 | 19:28 | – | 93.3 | 01:47 |
6214 | ежедневно | Казатин-1 - Фастов I | – | 20:22 | 22:19 | – | 93.4 | 01:57 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Фастов - Казатин можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?