Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6411 | щоденно | Івано-Франківськ - Ходорів | – | 09:12 | 11:41 | – | 76.0 | 02:29 |
6417 | щоденно | Івано-Франківськ - Ходорів | – | 21:00 | 23:27 | – | 76.0 | 02:27 |
6417 | щоденно | Івано-Франківськ - Ходорів | – | 21:00 | 23:21 | – | 76.0 | 02:21 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6418 | щоденно | Ходорів - Івано-Франківськ | – | 04:55 | 07:08 | – | 76.6 | 02:13 |
6414 | щоденно | Ходорів - Івано-Франківськ | – | 16:58 | 19:14 | – | 76.6 | 02:16 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Ивано-Франковск - Ходоров можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?