Расписание электрички Киев - Фастов - Казатин

Уважаемые пассажиры
Скоро будет доступен просмотр информации по поезду.
Начало маршрута Конец маршрута
Обращение Маршрут следования Приб. Отпр. Приб. Отпр. км Время в пути
6001 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 05:22 06:47 61.3 01:25
6039 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 06:33 07:52 58.6 01:19
6003/6203 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 06:55 10:30 154.6 03:35
6005 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 07:22 08:47 58.2 01:25
6007/6209 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 07:53 11:10 153.9 03:17
6009/6236 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Миронівка 08:10 12:27 161.7 04:17
895 щоденно Конотоп пас. - Фастів-1 04:25 09:43 282.1 05:18
7033 крім сб., нд. Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 08:39 09:57 60.8 01:18
6011 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 08:46 10:11 61.3 01:25
6013/6205 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 10:17 13:39 154.6 03:22
7035 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 10:44 11:55 60.8 01:11
6015 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 11:13 12:36 61.3 01:23
6017/6207 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 12:14 15:11 151.6 02:57
6019 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 13:28 14:54 61.3 01:26
6021/6211 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 15:11 18:53 154.6 03:42
6023/6238 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Миронівка 15:30 19:36 161.7 04:06
7037 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Житомир 16:46 20:22 163.9 03:36
6025 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 17:14 18:36 61.3 01:22
6027/6213 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 17:21 20:32 154.6 03:11
7039 крім сб., нд. Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Роток 17:39 19:44 100.0 02:05
6541 щоденно Святошин - Фастів-1 17:47 19:22 58.9 01:35
6029 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 18:07 19:44 61.3 01:37
6031/6215 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 18:50 22:13 154.6 03:23
6033 щоденно Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Фастів-1 19:13 20:38 61.6 01:25
894/893 крім вт., ср., чт. Чернігів - Фастів-1 17:19 21:44 255.0 04:25
6035 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 20:47 22:10 61.3 01:23
6037 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 22:30 23:56 61.3 01:26
Начало маршрута Конец маршрута
Обращение Маршрут следования Приб. Отпр. Приб. Отпр. км Время в пути
6002 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 04:48 06:12 61.3 01:24
6006 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 05:19 06:56 61.3 01:37
6202/6004 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 03:38 07:17 154.7 03:39
6540 щоденно Фастів-1 - Святошин 05:44 07:15 58.9 01:31
7030 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) 06:17 07:33 61.3 01:16
6231/6008 щоденно Миронівка - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) 04:19 08:32 162.0 04:13
892/891 крім вт., ср., чт. Фастів-1 - Чернігів 07:00 11:05 254.7 04:05
7031/7032 крім сб., нд. Роток - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 06:17 08:08 96.7 01:51
6204/6010 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 05:31 08:49 154.6 03:18
6012 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 08:10 09:30 61.3 01:20
7034 щоденно Житомир - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 07:45 11:25 162.2 03:40
6206/6014 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 08:46 11:42 151.6 02:56
6233/6016 щоденно Миронівка - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 09:05 12:53 161.7 03:48
6208/6018 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 10:05 13:36 153.9 03:31
6210/6020 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 11:50 15:08 154.6 03:18
6235/7036 щоденно Миронівка - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 12:50 16:48 161.2 03:58
896 щоденно Фастів-1 - Конотоп пас. 15:56 21:14 276.7 05:18
6022 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) 16:08 17:42 61.6 01:34
6212/6024 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 14:30 17:55 154.1 03:25
6026 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 17:05 18:28 61.3 01:23
7038 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) 18:05 19:16 59.3 01:11
6028 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 18:57 20:34 61.3 01:37
6214/6030 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 17:46 22:04 154.6 04:18
7042 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 20:03 21:11 58.8 01:08