Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6301 | щоденно | Козятин-1 - Жмеринка-Пас. | – | 05:02 | 07:40 | – | 131.6 | 02:38 |
6303 | щоденно | Козятин-1 - Жмеринка-Пас. | – | 07:00 | 09:40 | – | 131.6 | 02:40 |
6313 | щоденно | Козятин-1 - Жмеринка-Пас. | – | 09:12 | 12:05 | – | 131.6 | 02:53 |
6305 | щоденно | Козятин-1 - Жмеринка-Пас. | – | 13:01 | 15:42 | – | 131.6 | 02:41 |
6307 | щоденно | Козятин-1 - Жмеринка-Пас. | – | 14:05 | 16:43 | – | 131.6 | 02:38 |
6309 | щоденно | Козятин-1 - Жмеринка-Пас. | – | 15:49 | 18:50 | – | 131.6 | 03:01 |
867 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Гречани | – | 14:33 | 23:16 | – | 380.8 | 08:43 |
6311 | щоденно | Козятин-1 - Жмеринка-Пас. | – | 20:48 | 23:10 | – | 111.9 | 02:22 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6302 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Козятин-1 | – | 04:36 | 07:31 | – | 124.6 | 02:55 |
6314 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Козятин-1 | – | 05:40 | 08:25 | – | 124.6 | 02:45 |
868 | щоденно | Гречани - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:25 | 12:36 | – | 356.5 | 08:11 |
6304 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Козятин-1 | – | 08:37 | 11:13 | – | 124.6 | 02:36 |
6310 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Козятин-1 | – | 11:55 | 14:30 | – | 124.6 | 02:35 |
6306 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Козятин-1 | – | 14:47 | 17:19 | – | 124.6 | 02:32 |
6308 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Козятин-1 | – | 17:13 | 19:48 | – | 124.6 | 02:35 |
6312 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Козятин-1 | – | 20:25 | 22:57 | – | 114.4 | 02:32 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Киев - Фастов - Казатин - Жмеринка - Гречани можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?