Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6902 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 05:03 | 07:51 | – | 134.0 | 02:48 |
6904 | щоденно | Дарниця - Ніжин | – | 06:42 | 08:48 | – | 114.1 | 02:06 |
6906 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Ніжин | – | 08:18 | 10:59 | – | 127.8 | 02:41 |
6908 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 09:03 | 12:09 | – | 134.0 | 03:06 |
6910 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 10:21 | 13:14 | – | 134.0 | 02:53 |
6912 | щоденно | Дарниця - Ніжин | – | 14:06 | 16:12 | – | 114.1 | 02:06 |
6914 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 15:27 | 18:29 | – | 134.0 | 03:02 |
896 | щоденно | Фастів-1 - Конотоп пас. | – | 15:52 | 21:12 | – | 276.7 | 05:20 |
6924 | щоденно | Дарниця - Ніжин | – | 17:46 | 20:08 | – | 114.1 | 02:22 |
6916 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 17:22 | 20:20 | – | 134.0 | 02:58 |
7062 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 17:59 | 20:40 | – | 130.4 | 02:41 |
6918 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Ніжин | – | 18:33 | 21:08 | – | 127.8 | 02:35 |
6920 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Ніжин | – | 19:20 | 22:00 | – | 127.8 | 02:40 |
6922 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Ніжин | – | 20:25 | 23:00 | – | 123.4 | 02:35 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6901 | щоденно | Носівка - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 04:21 | 06:31 | – | 101.7 | 02:10 |
6903 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 04:03 | 06:55 | – | 134.2 | 02:52 |
7061 | щоденно | Ніжин - Дарниця | – | 04:24 | 06:24 | – | 111.3 | 02:00 |
6905 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 04:40 | 07:36 | – | 134.2 | 02:56 |
6907 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 05:12 | 08:02 | – | 134.2 | 02:50 |
6909 | щоденно | Ніжин - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 05:30 | 08:09 | – | 128.0 | 02:39 |
895 | щоденно | Конотоп пас. - Фастів-1 | – | 04:23 | 09:44 | – | 282.0 | 05:21 |
6911 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 08:20 | 11:37 | – | 134.2 | 03:17 |
6913 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 10:36 | 13:34 | – | 134.2 | 02:58 |
6915 | щоденно | Ніжин - Дарниця | – | 11:12 | 13:23 | – | 111.7 | 02:11 |
6917 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 13:05 | 16:06 | – | 134.2 | 03:01 |
6919 | щоденно | Ніжин - Дарниця | – | 15:18 | 17:25 | – | 114.3 | 02:07 |
6921 | щоденно | Ніжин - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 17:05 | 19:41 | – | 128.0 | 02:36 |
6923 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 19:56 | 22:47 | – | 134.2 | 02:51 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Киев - Нежин можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?