Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6601 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Коростень | – | 05:17 | 09:11 | – | 278.7 | 03:54 |
7301 | щоденно | Дарниця - Святошин | – | 05:37 | 06:29 | – | 25.8 | 00:52 |
6669 | щоденно | Святошин - Буча | – | 06:56 | 07:19 | – | 32.1 | 00:23 |
6671 | щоденно | Святошин - Немішаєве | – | 07:21 | 08:03 | – | 44.0 | 00:42 |
6801 | щоденно | Яготин - Святошин | – | 05:01 | 07:38 | – | 115.3 | 02:37 |
6603 | щоденно | Святошин - Тетерів | – | 07:50 | 09:19 | – | 81.8 | 01:29 |
7305 | крім сб., нд. | Дарниця - Святошин | – | 07:07 | 07:59 | – | 25.8 | 00:52 |
6673 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Тетерів | – | 08:32 | 10:04 | – | 83.7 | 01:32 |
6605 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Коростень | – | 09:31 | 12:45 | – | 270.3 | 03:14 |
6607 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Тетерів | – | 13:44 | 15:17 | – | 83.9 | 01:33 |
6609 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Коростень | – | 14:38 | 17:54 | – | 267.1 | 03:16 |
6675 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Клавдієво | – | 15:32 | 16:38 | – | 48.9 | 01:06 |
6611 | щоденно | Святошин - Тетерів | – | 17:32 | 18:59 | – | 81.8 | 01:27 |
6613 | щоденно | Святошин - Коростень | – | 18:05 | 21:18 | – | 268.2 | 03:13 |
6615 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Тетерів | – | 18:46 | 20:28 | – | 83.9 | 01:42 |
6681 | крім сб., нд. | Борщагівка (з.п.) - Бородянка | – | 20:10 | 21:14 | – | 58.5 | 01:04 |
6617 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Тетерів | – | 20:52 | 22:25 | – | 83.9 | 01:33 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
7402/7403 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 05:30 | 07:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7302/7303 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 05:39 | 07:29 | – | 49.4 | 01:50 |
6672 | крім сб., нд. | Клавдієво - Святошин | – | 05:01 | 05:53 | – | 33.9 | 00:52 |
7306/7307 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 06:39 | 08:29 | – | 49.4 | 01:50 |
6602 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 05:06 | 06:55 | – | 67.8 | 01:49 |
6604 | щоденно | Тетерів - Святошин | – | 05:37 | 07:10 | – | 65.7 | 01:33 |
6606 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 06:03 | 07:42 | – | 67.8 | 01:39 |
7310/7311 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 07:39 | 09:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7412/7413 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 08:00 | 09:50 | – | 49.4 | 01:50 |
6670 | щоденно | Буча - Святошин | – | 07:29 | 08:01 | – | 17.1 | 00:32 |
7312/7313 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 08:09 | 09:59 | – | 49.4 | 01:50 |
7406/7407 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 06:30 | 08:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7314/7315 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 08:39 | 10:29 | – | 49.4 | 01:50 |
6608 | щоденно | Коростень - Борщагівка (з.п.) | – | 05:27 | 08:57 | – | 145.3 | 03:30 |
7408/7409 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 07:00 | 08:50 | – | 49.4 | 01:50 |
7308/7309 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 07:09 | 08:59 | – | 49.4 | 01:50 |
7410/7411 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 07:30 | 09:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6676 | щоденно | Немішаєве - Борщагівка (з.п.) | – | 08:37 | 09:42 | – | 30.0 | 01:05 |
7414/7415 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 08:30 | 10:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7320/7321 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 10:39 | 12:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7416/7417 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 09:00 | 10:50 | – | 49.4 | 01:50 |
7316/7317 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 09:09 | 10:59 | – | 49.4 | 01:50 |
6610 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 09:38 | 11:22 | – | 67.8 | 01:44 |
7418/7419 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 09:30 | 11:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7318/7319 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 09:39 | 11:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7322/7323 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 11:39 | 13:29 | – | 49.4 | 01:50 |
6678 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 10:16 | 11:59 | – | 67.8 | 01:43 |
7420/7421 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 10:30 | 12:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6612 | щоденно | Коростень - Борщагівка (з.п.) | – | 09:28 | 13:01 | – | 145.3 | 03:33 |
7324/7325 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 12:39 | 14:29 | – | 49.4 | 01:50 |
6612 | щоденно | Коростень - Борщагівка (з.п.) | – | 09:28 | 12:54 | – | 145.3 | 03:26 |
7422/7423 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 11:30 | 13:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7326/7327 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 13:39 | 15:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7424/7425 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 12:30 | 14:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7328/7329 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 14:39 | 16:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7426/7427 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 13:30 | 15:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7432/7433 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 16:00 | 17:50 | – | 49.4 | 01:50 |
7332/7333 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 16:09 | 17:59 | – | 49.4 | 01:50 |
7428/7429 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 14:30 | 16:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6614 | щоденно | Коростень - Борщагівка (з.п.) | – | 13:26 | 16:45 | – | 145.3 | 03:19 |
7334/7335 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 16:39 | 18:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7430/7431 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 15:30 | 17:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7330/7331 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 15:39 | 17:29 | – | 49.4 | 01:50 |
6680 | щоденно | Клавдієво - Святошин | – | 16:53 | 17:46 | – | 33.9 | 00:53 |
7340/7341 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 18:09 | 19:59 | – | 49.4 | 01:50 |
7434/7435 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 16:30 | 18:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7342/7343 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 18:39 | 20:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7436/7437 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 17:00 | 18:50 | – | 49.4 | 01:50 |
7336/7337 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 17:09 | 18:59 | – | 49.4 | 01:50 |
7438/7439 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 17:30 | 19:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7338/7339 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 17:39 | 19:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7440/7441 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 18:00 | 19:50 | – | 49.4 | 01:50 |
7442/7443 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 18:30 | 20:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7446/7447 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 20:30 | 22:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6618 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 19:25 | 21:14 | – | 67.8 | 01:49 |
7444/7445 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 19:30 | 21:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7344/7345 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 19:39 | 21:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7448 | щоденно | Святошин - Дарниця | – | 21:30 | 22:22 | – | 25.8 | 00:52 |
6620 | щоденно | Коростень - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 18:22 | 22:23 | – | 516.0 | 04:01 |
7346/7347 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 20:39 | 22:33 | – | 46.0 | 01:54 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Киев - Тетерев можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?