Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6404 | щоденно | Одеса - Головна - Мартинівська | – | 08:26 | 12:32 | – | 163.0 | 04:06 |
6414 | по вт., пт., сб. | Одеса - Головна - Мартинівська | – | 14:42 | 18:50 | – | 163.0 | 04:08 |
6406 | щоденно | Одеса - Головна - Колосівка | – | 17:19 | 20:41 | – | 127.0 | 03:22 |
6408 | щоденно | Одеса - Головна - Колосівка | – | 20:23 | 23:26 | – | 127.0 | 03:03 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6401 | щоденно | Колосівка - Одеса - Головна | – | 03:58 | 07:27 | – | 127.0 | 03:29 |
6403 | щоденно | Мартинівська - Одеса - Головна | – | 04:04 | 08:23 | – | 164.0 | 04:19 |
6413 | по ср., сб., нд. | Мартинівська - Одеса - Головна | – | 07:42 | 12:07 | – | 162.0 | 04:25 |
6407 | щоденно | Мартинівська - Одеса - Головна | – | 15:05 | 19:18 | – | 164.0 | 04:13 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Одесса - Колосовка можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?