Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6251 | крім ср., нд. | Тернопіль-Пас. - Підвисоке | – | 09:00 | 12:02 | – | 79.6 | 03:02 |
6251 | по ср., нд. | Тернопіль-Пас. - Ходорів | – | 09:00 | 13:55 | – | 123.1 | 04:55 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6254 | по ср., нд. | Ходорів - Тернопіль-Пас. | – | 14:25 | 19:26 | – | 123.0 | 05:01 |
6254 | крім ср., нд. | Підвисоке - Тернопіль-Пас. | – | 16:10 | 19:26 | – | 79.6 | 03:16 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Тернополь - Ходоров можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?