Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6353 | щоденно | Здолбунів-Пас. - Ковель-Пас. | – | 08:30 | 12:05 | – | 151.4 | 03:35 |
6359/6360 | щоденно | Здолбунів-Пас. - Ковель-Пас. | – | 14:50 | 19:30 | – | 181.4 | 04:40 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6352 | щоденно | Луцьк - Здолбунів-Пас. | – | 04:26 | 07:07 | – | 91.1 | 02:41 |
6358 | щоденно | Луцьк - Здолбунів-Пас. | – | 15:30 | 17:45 | – | 91.1 | 02:15 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Здолбунів - Луцьк можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?