Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6001 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 05:50 | 07:17 | – | 64.5 | 01:27 |
6003/6203 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 06:53 | 10:14 | – | 141.6 | 03:21 |
6005/6234 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Миронівка | – | 07:42 | 11:25 | – | 166.6 | 03:43 |
6007 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 08:16 | 09:38 | – | 64.5 | 01:22 |
895 | щоденно | Конотоп пас. - Фастів-1 | – | 04:23 | 09:44 | – | 282.0 | 05:21 |
6009 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 08:59 | 10:18 | – | 64.5 | 01:19 |
6011/6207 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 09:18 | 12:40 | – | 141.6 | 03:22 |
7033 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 10:16 | 11:28 | – | 60.8 | 01:12 |
6033/6215 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 12:17 | 15:05 | – | 142.9 | 02:48 |
6013/6209 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 12:29 | 15:46 | – | 141.6 | 03:17 |
6015 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 13:43 | 15:07 | – | 64.5 | 01:24 |
867 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Гречани | – | 14:41 | 23:14 | – | 385.0 | 08:33 |
6017/6236 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Миронівка | – | 15:24 | 19:34 | – | 166.6 | 04:10 |
6019/6211 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 15:35 | 18:58 | – | 141.6 | 03:23 |
7035 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Житомир | – | 16:29 | 20:02 | – | 161.8 | 03:33 |
6021 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 17:15 | 18:39 | – | 64.5 | 01:24 |
7037/7038 | крім сб., нд. | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Роток | – | 17:41 | 19:38 | – | 99.9 | 01:57 |
6541 | щоденно | Святошин - Фастів-1 | – | 17:50 | 19:23 | – | 62.1 | 01:33 |
6023 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Півні (з.п.) | – | 18:21 | 19:34 | 19:35 | 51.3 | 01:13 |
6025/6213 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 18:48 | 22:02 | – | 141.6 | 03:14 |
6027 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 19:35 | 20:54 | – | 61.1 | 01:19 |
6029 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 20:42 | 22:10 | – | 64.5 | 01:28 |
6031 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 21:38 | 22:58 | – | 64.5 | 01:20 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6002 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:58 | 06:31 | – | 61.3 | 01:33 |
6540 | щоденно | Фастів-1 - Святошин | – | 05:27 | 06:53 | – | 58.9 | 01:26 |
7030 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 05:48 | 07:06 | – | 61.0 | 01:18 |
6004 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 05:55 | 07:21 | – | 61.3 | 01:26 |
6202/6006 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:08 | 07:36 | – | 154.7 | 03:28 |
6231/6008 | щоденно | Миронівка - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:28 | 08:15 | – | 161.7 | 03:47 |
7031/7032 | крім сб., нд. | Роток - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 05:55 | 07:51 | – | 96.7 | 01:56 |
6204/6010 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 05:20 | 08:45 | – | 154.6 | 03:25 |
6012 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 07:41 | 09:11 | – | 61.3 | 01:30 |
6216/6034 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 07:11 | 10:19 | – | 150.9 | 03:08 |
7034 | щоденно | Житомир - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 07:45 | 11:18 | – | 159.9 | 03:33 |
6206/6014 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 09:03 | 12:50 | – | 154.6 | 03:47 |
868 | щоденно | Гречани - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:25 | 12:37 | – | 351.4 | 08:12 |
6233/6016 | щоденно | Миронівка - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 10:52 | 14:31 | – | 161.7 | 03:39 |
6208/6018 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 11:55 | 15:21 | – | 154.6 | 03:26 |
896 | щоденно | Фастів-1 - Конотоп пас. | – | 15:52 | 21:12 | – | 276.7 | 05:20 |
6020 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 16:17 | 17:45 | – | 61.3 | 01:28 |
6022 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 17:16 | 18:38 | – | 61.3 | 01:22 |
7036 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 18:02 | 19:16 | – | 58.8 | 01:14 |
6024 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 18:49 | 20:14 | – | 61.3 | 01:25 |
6212/6026 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 17:40 | 21:41 | – | 154.6 | 04:01 |
7040 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 19:42 | 20:55 | – | 58.8 | 01:13 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Київ - Фастів - Козятин можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?