Розклад електрички Київ - Фастів - Козятин

Шановні пасажири
Незабаром буде доступний перегляд інформації по поїзду.
Початок маршруту Кінець маршруту
Обіг Маршрут прямування Приб. Відпр. Приб. Відпр. км Час в дорозі
6001 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 06:11 07:54 61.3 01:43
6003/6203 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 06:57 10:32 154.6 03:35
6005/6234 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Миронівка 08:03 12:22 161.7 04:19
6007 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 08:13 09:39 61.3 01:26
895 щоденно Конотоп пас. - Фастів-1 04:23 09:48 282.0 05:25
6009 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 08:53 10:19 61.3 01:26
6011/6207 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 09:18 12:47 154.6 03:29
7033 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 10:16 11:28 60.8 01:12
6013/6209 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 12:20 15:05 151.2 02:45
6015/6211 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 12:27 15:47 154.6 03:20
6017 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 13:34 15:00 61.3 01:26
867 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Гречани 14:33 23:16 380.8 08:43
6019/6213 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 15:13 18:51 154.6 03:38
6021/6236 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Миронівка 15:29 19:38 161.7 04:09
7035 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Житомир 16:21 20:02 163.9 03:41
6023 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 17:09 18:36 61.3 01:27
6071/6205 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 17:21 20:30 154.6 03:09
7037/7038 крім сб., нд. Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Роток 17:41 19:42 99.9 02:01
6541 щоденно Святошин - Фастів-1 17:50 19:19 58.9 01:29
6025 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 18:06 19:37 61.3 01:31
6027/6215 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 18:52 22:02 154.6 03:10
6029 щоденно Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Фастів-1 19:14 20:41 61.6 01:27
894/893 крім вт., ср. Чернігів - Фастів-1 17:15 21:45 255.0 04:30
6031 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 20:49 22:13 61.3 01:24
6033 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 21:25 23:01 61.3 01:36
6035 щоденно Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 22:36 00:04 61.3 22:32
Початок маршруту Кінець маршруту
Обіг Маршрут прямування Приб. Відпр. Приб. Відпр. км Час в дорозі
6002 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 04:28 06:00 61.1 01:32
6004 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 05:08 06:44 61.3 01:36
6540 щоденно Фастів-1 - Святошин 05:31 07:15 58.9 01:44
6202/6006 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 03:58 07:32 154.7 03:34
7030 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 05:58 07:16 61.0 01:18
6008 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) 06:11 07:41 61.6 01:30
6231/6010 щоденно Миронівка - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 04:28 08:14 161.7 03:46
892/891 крім вт., ср. Фастів-1 - Чернігів 06:35 11:04 254.9 04:29
7031/7032 крім сб., нд. Роток - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 06:10 08:05 96.7 01:55
6204/6012 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 05:16 08:38 154.6 03:22
6014 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 07:35 09:07 61.3 01:32
6206/6016 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 07:33 10:26 150.9 02:53
7034 щоденно Житомир - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 07:45 11:19 160.1 03:34
6208/6018 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 09:05 12:29 154.6 03:24
868 щоденно Гречани - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 04:25 12:36 356.5 08:11
6233/6020 щоденно Миронівка - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 10:54 14:46 161.7 03:52
6210/6022 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 12:08 15:30 154.6 03:22
896 щоденно Фастів-1 - Конотоп пас. 15:52 21:12 276.7 05:20
6024 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) 16:15 17:44 61.6 01:29
6212/6032 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 14:35 17:50 154.1 03:15
6026 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 17:17 18:42 61.3 01:25
7036 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 18:02 19:18 58.8 01:16
6028 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 18:46 20:14 61.3 01:28
6214/6030 щоденно Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 17:40 22:03 154.6 04:23
7040 щоденно Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) 19:47 20:58 58.8 01:11