Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6601 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Коростень | – | 05:30 | 09:18 | – | 169.9 | 03:48 |
7301 | щоденно | Дарниця - Святошин | – | 05:37 | 06:29 | – | 25.8 | 00:52 |
6669 | щоденно | Святошин - Немішаєве | – | 06:50 | 07:29 | – | 42.9 | 00:39 |
6671 | щоденно | Святошин - Бородянка | – | 07:23 | 08:21 | – | 59.6 | 00:58 |
6801 | щоденно | Яготин - Святошин | – | 04:56 | 07:41 | – | 115.2 | 02:45 |
6603 | щоденно | Святошин - Коростень | – | 07:51 | 10:56 | – | 159.3 | 03:05 |
7305 | крім сб., нд. | Дарниця - Святошин | – | 07:07 | 07:59 | – | 25.8 | 00:52 |
6605 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Тетерів | – | 08:32 | 10:04 | – | 83.9 | 01:32 |
6607 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Коростень | – | 09:17 | 12:57 | – | 171.1 | 03:40 |
6609 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Тетерів | – | 11:41 | 13:13 | – | 83.9 | 01:32 |
6611 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Тетерів | – | 13:49 | 15:22 | – | 83.9 | 01:33 |
6613 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Коростень | – | 14:38 | 17:54 | – | 158.2 | 03:16 |
6615 | щоденно | Святошин - Тетерів | – | 15:36 | 17:02 | – | 81.8 | 01:26 |
6673 | крім сб., нд. | Борщагівка (з.п.) - Немішаєве | – | 17:09 | 17:57 | – | 46.1 | 00:48 |
6617 | щоденно | Святошин - Тетерів | – | 17:46 | 19:13 | – | 81.8 | 01:27 |
6619 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Коростень | – | 17:25 | 21:25 | – | 171.1 | 04:00 |
6675 | крім сб., нд. | Святошин - Немішаєве | – | 18:48 | 19:28 | – | 44.0 | 00:40 |
6621 | щоденно | Святошин - Тетерів | – | 19:10 | 20:42 | – | 81.8 | 01:32 |
6677 | крім сб., нд. | Святошин - Бородянка | – | 20:18 | 21:14 | – | 56.4 | 00:56 |
6623 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Тетерів | – | 20:52 | 22:25 | – | 83.9 | 01:33 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
7402/7403 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 05:30 | 07:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6672 | крім сб., нд. | Клавдієво - Святошин | – | 04:52 | 05:37 | – | 33.9 | 00:45 |
7302/7303 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 05:39 | 07:29 | – | 49.4 | 01:50 |
6602 | щоденно | Тетерів - Святошин | – | 05:04 | 06:37 | – | 65.7 | 01:33 |
7306/7307 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 06:39 | 08:29 | – | 49.4 | 01:50 |
6604 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 05:37 | 07:27 | – | 67.8 | 01:50 |
6674 | крім сб., нд. | Клавдієво - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 06:44 | 08:05 | – | 45.7 | 01:21 |
7310/7311 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 07:39 | 09:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7412/7413 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 08:00 | 09:50 | – | 49.4 | 01:50 |
6606 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 06:18 | 08:12 | – | 67.8 | 01:54 |
7312/7313 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 08:09 | 09:59 | – | 49.4 | 01:50 |
7406/7407 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 06:30 | 08:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6676 | щоденно | Немішаєве - Святошин | – | 07:44 | 08:29 | – | 27.9 | 00:45 |
7314/7315 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 08:39 | 10:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7408/7409 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 07:00 | 08:50 | – | 49.4 | 01:50 |
7308/7309 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 07:09 | 08:59 | – | 49.4 | 01:50 |
6608 | щоденно | Коростень - Борщагівка (з.п.) | – | 05:27 | 09:12 | – | 145.3 | 03:45 |
7410/7411 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 07:30 | 09:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6678 | щоденно | Бородянка - Борщагівка (з.п.) | – | 08:31 | 09:42 | – | 45.6 | 01:11 |
7414/7415 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 08:30 | 10:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7320/7321 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 10:39 | 12:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7416/7417 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 09:00 | 10:50 | – | 49.4 | 01:50 |
7316/7317 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 09:09 | 10:59 | – | 49.4 | 01:50 |
7418/7419 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 09:30 | 11:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7318/7319 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 09:39 | 11:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7322/7323 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 11:39 | 13:29 | – | 49.4 | 01:50 |
6610 | щоденно | Коростень - Борщагівка (з.п.) | – | 08:38 | 11:54 | – | 145.3 | 03:16 |
7420/7421 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 10:30 | 12:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6612 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 11:10 | 12:41 | – | 67.8 | 01:31 |
7324/7325 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 12:39 | 14:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7422/7423 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 11:30 | 13:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7326/7327 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 13:39 | 15:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7424/7425 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 12:30 | 14:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7328/7329 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 14:39 | 16:29 | – | 49.4 | 01:50 |
6614 | щоденно | Коростень - Борщагівка (з.п.) | – | 11:40 | 14:57 | – | 145.3 | 03:17 |
7426/7427 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 13:30 | 15:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6616 | щоденно | Тетерів - Святошин | – | 13:55 | 15:22 | – | 65.7 | 01:27 |
7432/7433 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 16:00 | 17:50 | – | 49.4 | 01:50 |
7332/7333 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 16:09 | 17:59 | – | 49.4 | 01:50 |
7428/7429 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 14:30 | 16:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6618 | щоденно | Коростень - Борщагівка (з.п.) | – | 13:30 | 16:45 | – | 145.3 | 03:15 |
7334/7335 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 16:39 | 18:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7430/7431 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 15:30 | 17:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7330/7331 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 15:39 | 17:29 | – | 49.4 | 01:50 |
6620 | щоденно | Тетерів - Святошин | – | 16:10 | 17:35 | – | 65.7 | 01:25 |
7340/7341 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 18:09 | 19:59 | – | 49.4 | 01:50 |
7434/7435 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 16:30 | 18:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7342/7343 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 18:39 | 20:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7436/7437 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 17:00 | 18:50 | – | 49.4 | 01:50 |
6622 | щоденно | Тетерів - Святошин | – | 17:26 | 18:58 | – | 65.7 | 01:32 |
7336/7337 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 17:09 | 18:59 | – | 49.4 | 01:50 |
7438/7439 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 17:30 | 19:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7338/7339 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 17:39 | 19:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7440/7441 | крім сб., нд. | Святошин - Святошин | – | 18:00 | 19:50 | – | 49.4 | 01:50 |
7442/7443 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 18:30 | 20:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7446/7447 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 20:30 | 22:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6624 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 19:25 | 20:58 | – | 67.8 | 01:33 |
6626 | щоденно | Коростень - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 18:20 | 21:42 | – | 516.1 | 03:22 |
7444/7445 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 19:30 | 21:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7344/7345 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 19:39 | 21:29 | – | 49.4 | 01:50 |
7346/7347 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 20:39 | 22:33 | – | 49.4 | 01:54 |
7448/7449 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 21:30 | 23:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7348/7349 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 21:39 | 23:29 | – | 49.4 | 01:50 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Київ - Тетерів можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?