Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6303 | щоденно | Харків-Пасажирський - Люботин | – | 06:25 | 07:10 | – | 22.8 | 00:45 |
6307 | щоденно | Харків-Пасажирський - Мерчик | – | 07:20 | 08:37 | – | 38.1 | 01:17 |
6305 | щоденно | Харків-Пасажирський - Огульці | – | 08:40 | 10:15 | – | 36.4 | 01:35 |
6173/6174 | щоденно * | Харків-Левада - Золочів | – | 08:38 | 10:49 | – | 60.1 | 02:11 |
6159 | щоденно | Харків-Пасажирський - Мерчик | – | 09:23 | 10:59 | – | 38.1 | 01:36 |
6221 | щоденно | Харків-Левада - Огульці | – | 11:20 | 12:45 | – | 39.8 | 01:25 |
6321 | щоденно | Харків-Пасажирський - Огульці | – | 12:54 | 14:34 | – | 36.4 | 01:40 |
6319 | щоденно | Харків-Пасажирський - Мерчик | – | 13:06 | 14:55 | – | 38.1 | 01:49 |
6915 | щоденно | Харків-Пасажирський - Огульці | – | 14:44 | 16:01 | – | 36.4 | 01:17 |
6155 | щоденно | Харків-Пасажирський - Мерчик | – | 15:10 | 16:48 | – | 38.1 | 01:38 |
6177 | щоденно * | Харків-Левада - Золочів | – | 14:55 | 17:19 | – | 60.1 | 02:24 |
6917 | щоденно | Харків-Пасажирський - Огульці | – | 16:23 | 17:56 | – | 36.4 | 01:33 |
6325 | щоденно | Харків-Пасажирський - Мерчик | – | 17:13 | 18:37 | – | 38.1 | 01:24 |
6175/6176 | щоденно * | Харків-Пасажирський - Золочів | – | 17:25 | 19:34 | – | 58.9 | 02:09 |
6919 | щоденно | Харків-Пасажирський - Огульці | – | 17:34 | 18:50 | – | 36.3 | 01:16 |
6921 | щоденно | Харків-Пасажирський - Огульці | – | 18:20 | 19:35 | – | 36.3 | 01:15 |
6157 | щоденно | Харків-Пасажирський - Мерчик | – | 19:00 | 20:20 | – | 38.1 | 01:20 |
6333 | щоденно | Харків-Пасажирський - Огульці | – | 20:25 | 21:40 | – | 36.4 | 01:15 |
6181/6182 | щоденно * | Харків-Пасажирський - Золочів | – | 20:35 | 22:12 | – | 52.3 | 01:37 |
6335 | щоденно | Харків-Пасажирський - Мерчик | – | 20:45 | 22:10 | – | 38.1 | 01:25 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6134 | щоденно | Мерчик - Харків-Пасажирський | – | 04:50 | 06:09 | – | 37.9 | 01:19 |
6264 | щоденно | Огульці - Харків-Пасажирський | – | 05:12 | 06:42 | – | 36.2 | 01:30 |
6169/6170 | щоденно * | Золочів - Харків-Пасажирський | – | 05:30 | 07:08 | – | 51.9 | 01:38 |
6266 | щоденно * | Мерчик - Харків-Пасажирський | – | 06:13 | 07:36 | – | 37.9 | 01:23 |
6173 | щоденно * | Золочів - Харків-Левада | – | 06:02 | 08:14 | – | 57.3 | 02:12 |
6904 | щоденно | Огульці - Харків-Пасажирський | – | 06:30 | 07:50 | – | 36.2 | 01:20 |
6318 | щоденно * | Мерчик - Харків-Пасажирський | – | 07:00 | 08:23 | – | 37.9 | 01:23 |
6222 | щоденно * | Мерчик - Харків-Левада | – | 09:12 | 11:00 | – | 41.0 | 01:48 |
6910 | щоденно | Огульці - Харків-Пасажирський | – | 11:25 | 12:33 | – | 36.2 | 01:08 |
6177 | щоденно * | Золочів - Харків-Пасажирський | – | 11:12 | 12:50 | – | 51.9 | 01:38 |
6912 | щоденно * | Люботин - Харків-Пасажирський | – | 12:26 | 13:13 | – | 22.6 | 00:47 |
6914 | щоденно | Огульці - Харків-Пасажирський | – | 13:02 | 14:14 | – | 36.2 | 01:12 |
6918 | щоденно * | Люботин - Харків-Пасажирський | – | 14:32 | 15:18 | – | 22.6 | 00:46 |
6322 | щоденно * | Мерчик - Харків-Пасажирський | – | 15:11 | 16:29 | – | 37.9 | 01:18 |
6326 | щоденно * | Люботин - Харків-Пасажирський | – | 16:12 | 16:59 | – | 22.6 | 00:47 |
6916 | щоденно | Огульці - Харків-Пасажирський | – | 16:50 | 18:03 | – | 36.2 | 01:13 |
6156 | щоденно * | Мерчик - Харків-Пасажирський | – | 17:12 | 18:45 | – | 37.9 | 01:33 |
6179 | щоденно * | Золочів - Харків-Пасажирський | – | 17:39 | 19:19 | – | 51.9 | 01:40 |
6922 | щоденно | Огульці - Харків-Пасажирський | – | 18:12 | 19:33 | – | 36.1 | 01:21 |
6334 | щоденно | Мерчик - Харків-Пасажирський | – | 18:53 | 20:06 | – | 37.9 | 01:13 |
6924 | щоденно | Огульці - Харків-Пасажирський | – | 19:51 | 21:18 | – | 36.2 | 01:27 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Харьков - Люботин можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?