Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6575 | щоденно | Солотвино-1 - Королево | – | 09:54 | 12:35 | – | 70.1 | 02:41 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6574/6573 | щоденно | Дяково - Солотвино-1 | – | 05:27 | 09:44 | – | 96.0 | 04:17 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Тячово - Королёво можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?