Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6092/6091 | ежедневно | Ровно - Львов | – | 03:00 | 07:38 | – | 205.1 | 04:38 |
6093 | ежедневно | Здолбунов-Пас. - Львов | – | 09:30 | 13:19 | – | 191.8 | 03:49 |
6381/6382 | ежедневно | Здолбунов-Пас. - Красне | – | 18:02 | 21:07 | – | 143.0 | 03:05 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6384/6383 | ежедневно | Красне - Здолбунов-Пас. | – | 04:00 | 08:55 | – | 167.3 | 04:55 |
6092 | ежедневно | Львов - Здолбунов-Пас. | – | 10:08 | 14:31 | – | 194.4 | 04:23 |
6096/6095 | ежедневно | Львов - Ровно | – | 17:55 | 22:59 | – | 211.0 | 05:04 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Здолбунов - Красное можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?